
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Высота центров | 400 | мм |
| Диаметр обработки над станиной | 800 | мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 560 | мм |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | 990 | мм |
| Ширина направляющих | 560 | мм |
| Расстояние между центрами | 1500,2000,3000,4000,5000,6000 | мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 315 | мм |
| Конусное отверстие шпинделя (Metric) | 318 | Metric |
| Диаметр пиноли | 105 | мм |
| Конус пиноли | No.6 | Морзе |
| Ход пиноли | 225 | мм |
| Вес для РМЦ 2000мм | 6100 | кг |
| Мощность главного привода передней бабки | 11 (15) | кВт |
| Количество скоростей шпинделя | 12 | шт |
| Количество подач | 152 | шт |
| Диапазон продольных подач | 0.039-15 | мм/об |
| Диапазон поперечных подач | 0.02-7.5 | мм/об |
| Количество резьб | 76 | шт |
| Шаг миллиметровой резьбы | 0.5-150 | мм |
| Шаг дюймовой резьбы | 60-1/5 | вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | 0.125-37.5 | мм |
| Шаг диаметральной резьбы | 240-4/5 | DP |
| Ход поперечных салазок | 410 | мм |
| Ход верхних салазок | 150 | мм |
| Передний конец шпинделя DIN 55026 | А20-А2.20 | No |
| Диапазон оборотов передней бабки 50Hz/60Hz | 8-400/10-480 | об/мин |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Электрическое оборудование |
| Охладительная система с помой |
| Освещение 1шт |
| Быстрый ход 1шт |
| Задний щит по длине станка |
| Защита резцедержателя 1шт |
| Сменные зубные колеса 1шт |
| Болты и подставки для нивелирования 1к-т |
| 4-х позиционный резцедержатель 1шт |
| 1-позиционный продольный ограничитель 1шт |
| Ящик для принадлежностей |
| Упаковка - на поддоне накрытый полиэтиленом 1шт |
| Руководство на русском языке |
| Монолитная станина |
| Редуктор пиноли задней бабки |
| Выемка в станине (ГАП) |
| Электродинамический тормоз |
| Проходное отверстие в шпинделе 315мм |
| Передний конец шпинделя DIN 55026 A20 |
| Фланец для патрона универсальный 500/2 |
| Комплект "V"-ремней 6шт |
| Резьбовые часы |
| 4-х кулачковый несамоцентр.патрон с 2-х сторон |
| Конусная линейка |
| Стойка с неподвижн. люнетом 120-320 мм с ролик. пинолами |